Nem termett túl sok babér az International Engine of the Year idei szavazásán a környezetbarát hajtásoknak, azzal védekeznek, hogy az Év Motorjának megválasztott Ferrari 669 lóerős, 3,9 literes V8-as biturbója valójában egy downsizingolt motor, hiszen a 4,5 literes szívó V8-ast váltja. A második helyre került a BMW i8-asban használt benzin-elektromos hibrid hajtás, harmadik a Porsche 3,0 literes, boxer turbómotorja lett.

Az is furcsa, hogy a szakemberek például a Toyota 1,8 literes hibrid hajtásánál egy kalap alá veszik az új generációs változatot (122 LE, Prius – kisebb méretű bolygómű, kisebb méretű és gyengébb villanymotor, csökkentett belső súrlódású benzinmotor) az előzővel (Lexus CT 200h, Toyota Auris HSD, 136 LE) – nekik igazán érteniük kéne hozzá… 
De van, hogy ugyanazt a motort egyszerre két helyen is értékelik, a BMW M2-es 370 lóerős turbómotorja az M3/M4 mellé került, míg az X4 M40i 360 lóerős motorja a normál turbómotornál szerepel, pedig mindkettő egy és ugyanaz – a valóságban pedig valahol a kettő kategória között helyezkednek el, hiszen előbbi forgattyús mechanizmusát utóbbi blokkjával és hengerfejével ötvözik…

Az Év Motorja
331 pont, Ferrari 3,9 liter V8 biturbó, 669 LE
278 pont, BMW 1,5 liter S3 turbó-elektromos hibrid, 362 LE
267 pont, Porsche 3,0 liter B6 turbó, 370-400 LE
180 pont, PSA 1,2 liter S3 turbó, 110-130 LE
157 pont, Ford 1,2 liter S3 turbó, 100-140 LE
136 pont, Mercedes 2,0 liter S4 turbó, 360-381 LE
107 pont, Ferrari 6,3 liter V12, 780 LE
94 pont, Audi 2,5 liter S5 turbó, 340-367 LE

Kategóriák szerint
1,0 liter alatt
348 pont, Ford 1,0 liter S3 turbó, 100-140 LE
223 pont, Volkswagen 1,0 liter S3 turbó, 85-115 LE
164 pont, BMW 0,65 liter S2 hatótávnövelő
122 pont, General Motors 1,0 liter S3 turbó, 90-115 LE
96 pont, Fiat-Chrysler 0,9 liter S2 turbó, 80-105 LE
71 pont, Renault/Nissan 0,9 liter S3 turbó, 90 LE

1,0-1,4 liter
228 pont, PSA 1,2 liter S3 turbó, 110-130 LE
174 pont, BMW 1,2 liter S3 turbó, 75-102 LE
154 pont, Volkswagen 1,4 liter S4 turbó-elektromos hibrid, 196-204 LE
108 pont, Fiat-Chrysler 1,4 liter S4 turbó, 120-170 LE
102 pont, Volkswagen 1,4 liter S4 turbó, 122-150 LE
97 pont, Volkswagen 1,4 liter S4 turbó hengerlekapcsolással, 150 LE

1,4-1,8 liter
260 pont, BMW 1,5 liter S3 turbó-elektromos hibrid, 362 LE
152 pont, BMW 1,5 liter S3 turbó, 102-150 LE
125 pont, Audi 1,8 liter turbó, 144-192 LE
103 pont, Toyota/Lexus 1,8 liter S4-elektromos hibrid, 122-136 LE
94 pont, BMW/PSA 1,6 liter S4 turbó, 102-218 LE
54 pont, Mercedes 1,6 liter S4 turbó, 102-156 LE

1,8-2,0 liter
209 pont, Mercedes 2,0 liter S4 turbó, 360-381 LE
188 pont, Audi, 2,0 liter S4 turbó, 170-310 LE
174 pont, Volvo 2,0 liter S4 turbó/kompresszor-elektromos hibrid, 407 LE
123 pont, Porsche 2,0 liter B4 turbó, 300 LE
109 pont, Volvo 2,0 liter S4 turbó/kompresszor, 306-320 LE
91 pont, BMW 2,0 liter S4 turbódízel, 112-224 LE

2,0-2,5 liter
307 pont, Audi 2,5 liter S5 turbó, 340-367 LE
204 pont, Porsche 2,5 liter B4 turbó, 350 LE
164 pont, Ford 2,3 liter S4 turbó, 350 LE
100 pont, Mazda 2,2 liter S4 turbódízel, 150-175 LE
97 pont, Mercedes 2,0 liter S4 turbódízel-elektromos hibrid, 204-231 LE
88 pont, Ford 2,3 liter S4 turbó, 289-309 LE

2,5-3,0 liter
252 pont, Porsche 3,0 liter B6 turbó, 370-400 LE
203 pont, BMW 3,0 liter S6 turbó, 370-500 LE
178 pont, BMW 3,0 liter S6 turbó, 306-360 LE
137 pont, BMW 3,0 liter S6 tri-turbó dízel, 381 LE
104 pont, Jaguar/Land Rover 3,0 liter V6 kompresszor, 340-380 LE
86 pont, Volkswagen 3,0 liter V6 turbódízel, 218-340 LE

3,0-4,0 liter
395 pont, Ferrari 3,9 liter V8 biturbó, 669 LE
206 pont, Mercedes 4,0 liter V8 biturbó, 421-510 LE
141 pont, Porsche 4,0 liter B6, 500 LE
125 pont, Porsche 3,8 liter B6, 430-475 LE
122 pont, McLaren 3,8 liter V8 biturbó, 675 LE
115 pont, Porsche 3,8 liter B6 turbó, 520-580 LE

4,0 liter fölött
227 pont, Ferrari 6,3 liter V12, 780 LE
161 pont, Audi 5,2 liter V10, 540-610 LE
124 pont, Mercedes 5,5 liter V8 biturbó, 557-585 LE
110 pont, BMW 4,4 liter V8 biturbó, 560-575 LE
85 pont, Lamborghini 6,5 liter V12, 700 LE
82 pont, General Motors 6,2 liter V8 kompresszor, 587-660 LE

Zöld hajtások
256 pont, Tesla elektromos hajtás, 320-773 LE
176 pont, BMW 1,5 liter S3 turbó-elektromos hibrid, 362 LE
97 pont, Volvo 2,0 liter S4 turbó/kompresszor-elektromos hibrid, 407 LE
87 pont, BMW elektromos hajtás, 170 LE
69 pont, Ford 1,0 liter S3 turbó, 100-140 LE
61 pont, Porsche 3,0 liter V6 kompresszor-elektromos plug-in hibrid hajtás, 416 LE

Új motor
340 pont, Ferrari 3,9 liter V8 biturbó, 669 LE
204 pont, Volvo 2,0 liter S4 turbó/kompresszor-elektromos hibrid, 407 LE
174 pont, Porsche 3,0 liter B6 turbó, 370-400 LE
110 pont, Honda 2,0 liter S4 turbó, 310 LE
104 pont, Ford 2,3 liter S4 turbó, 350 LE
99 pont, Porsche 4,0 liter B6, 500 LE

Nagy teljesítményű hajtások
311 pont, Ferrari 3,9 liter V8 biturbó, 669 LE
94 pont, Ferrari 6,3 liter V12, 780 LE
77 pont, Porsche 4,0 liter B6, 500 LE
73 pont, Mercedes 4,0 liter V8 biturbó, 421-510 LE
72 pont, BMW 1,5 liter S3 turbó-elektromos hibrid, 362 LE
58 pont, Porsche 3,0 liter B6 turbó, 370-400 LE

Autó-Motor ott van a Facebookon is! Klikkelj ide, és lájkolj minket a legérdekesebb hírekért és a lappal kapcsolatos friss infókért!